lugar    limo    altura
L1  6   9.4
L1  7   9.2
L1  7   10.2
L1  6   12.5
L1  10  12.2
L1  9   10.5
L1  17  12.1
L1  17  10.2
L1  17  11.4
L1  18  10.1
L1  5   10.1
L1  5   8.7
L1  7   8.5
L1  5   6.5
L1  7   9.6
L2  11  10.8
L2  11  11.7
L2  13  11.5
L2  6   11.7
L2  6   11
L2  15  11.9
L2  14  11.3
L2  14  11.7
L2  10  10.5
L2  10  10.7
L2  7   11.6
L2  9   12.4
L2  11  11.8
L2  7   12.4
L2  12  12.5
